
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-07 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 63 條
產(chǎn)品編碼 54
交易次數(shù) 63
總金額 163041.96
貿(mào)易伙伴 6
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190902 | 文件號 | 10013160/020919/0340373 |
| 進口商 | ООО "БЕНЕТТОН РУССИЯ" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7708506654 | ||
| 進口商地址 | 123001, РФ, Г.МОСКВА, УЛ.САДОВАЯ-КУДРИНСКАЯ,Д.32, СТР.1, ПОМ.XI, | ||
| 供應(yīng)商 | BENETTON GROUP S.R.L. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 31050, TREVISO, PONZANO VENETO, VILLA MINELLI, 1, | ||
| 制造商 | BENETTON GROUP S.R.L. | ||
| 通知人 | ООО "БЕНЕТТОН РУССИЯ" | ||
| 通知人地址 | 123001, РФ, Г.МОСКВА, УЛ.САДОВАЯ-КУДРИНСКАЯ,Д.32, СТР.1, ПОМ.XI, | ||
| 原產(chǎn)國 | turkey | 裝貨國 | Italy |
| 商品編碼 | 6204520000 | ||
| 商品描述 | ЮБКИ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗ Х/Б ПРЯЖИ ДЛЯ ЖЕНЩИН (РОСТ ДО 182СМ,ОБХВАТ ГРУДИ ДО 100СМ), СОСТАВ 100% ХЛОПОК,譯 | ||
| 商品品牌 | UNITED COLORS OF BENETTON | ||
| 數(shù)量 | 103 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 106.532 | 毛重 | 132.186 |
| 成交方式 | DAT | ||
| 總價(USD) | 3096.67 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 30.0648 | 單價USD(總價/重量) | 29.068 |
-
54產(chǎn)品編碼
-
63交易次數(shù)
-
163041.96總金額
-
6貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9031809800 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9017801000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3924900009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3916905000 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170901 | 4016930005 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8481309908 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8481808199 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8504320009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8511400008 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8414592000 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細